Категории тканей для покрывал
|
По состоянию на 01 мая 2012 года |
|||
АМЕТИСТ |
|||
тел. 961-35-15 |
|||
Наименование ткани | Категория | Тест мартиндейла | Особенности ухода |
| ALEKSANDRIA | 7 кат | 15 000 | СУХАЯ ЧИСТКА ПЫЛЕСОСОМ, ЧИСТКА МЫЛЬНЫМ РАСТВОРОМ |
| DAMASK | 4 кат | 15 750 | СУХАЯ ЧИСТКА ПЫЛЕСОСОМ, ЧИСТКА МЫЛЬНЫМ РАСТВОРОМ |
| DIVA | арпатек | 12 250 | СУХАЯ ЧИСТКА БЕЗ ХЛОРОСОДЕРЖАЩИХ КОМПОНЕНТОВ |
| GRANDE | 2 кат | 14 000 | СУХАЯ ЧИСТКА ПЫЛЕСОСОМ, ЧИСТКА МЫЛЬНЫМ РАСТВОРОМ, ХИМЧИСТКА |
| GRAZIA | 6 кат | 10 000 | СУХАЯ ЧИСТКА ПЫЛЕСОСОМ, ЧИСТКА МЫЛЬНЫМ РАСТВОРОМ |
| KARMINA | 4 кат | 10 000 | СУХАЯ ЧИСТКА ПЫЛЕСОСОМ, ЧИСТКА МЫЛЬНЫМ РАСТВОРОМ |
| LUARA | 5 кат | 12 000 | СУХАЯ ЧИСТКА ПЫЛЕСОСОМ, ХИМЧИСТКА |
| MARILYN | 4 кат | 20 000 | СУХАЯ ЧИСТКА ПЫЛЕСОСОМ, ЧИСТКА МЫЛЬНЫМ РАСТВОРОМ |
| NEON | 4 кат | 20 000 | СУХАЯ ЧИСТКА ПЫЛЕСОСОМ, ЧИСТКА МЫЛЬНЫМ РАСТВОРОМ |
| OLYMPIA | 6 кат | 10 000 | СУХАЯ ЧИСТКА ПЫЛЕСОСОМ, ХИМЧИСТКА |
| PORTO | 1 кат | 10 000 | СУХАЯ ЧИСТКА ПЫЛЕСОСОМ, ЧИСТКА МЫЛЬНЫМ РАСТВОРОМ |
| SOLO | 5 кат | 45 000 | СУХАЯ ЧИСТКА ПЫЛЕСОСОМ, ХИМЧИСТКА |
| VALERI | 3 кат | 30 000 | СУХАЯ ЧИСТКА ПЫЛЕСОСОМ, ЧИСТКА МЫЛЬНЫМ РАСТВОРОМ |
| VOYAGE | 3 кат | 10 000 | СУХАЯ ЧИСТКА ПЫЛЕСОСОМ, ЧИСТКА МЫЛЬНЫМ РАСТВОРОМ |
АРБЕН |
|||
| тел. 777-13-04, 933-38-08 | |||
Наименование ткани | Категория | Тест мартиндейла | Особенности ухода |
| ART ENERGY | 2 кат | 25 000 | СУХАЯ ЧИСТКА ПЫЛЕСОСОМ, ХИМЧИСТКА |
| BONGO | 3 кат | 15 000 | СУХАЯ ЧИСТКА ПЫЛЕСОСОМ, ХИМЧИСТКА |
| ENERGY | 1 кат | 40 000 | СУХАЯ ЧИСТКА ПЫЛЕСОСОМ, ХИМЧИСТКА |
| ENERGY JUNGLE | 1 кат | 40 000 | СУХАЯ ЧИСТКА ПЫЛЕСОСОМ, ХИМЧИСТКА |
| EPIZODE | 1 кат | 15 000 | СУХАЯ ЧИСТКА ПЫЛЕСОСОМ, ХИМЧИСТКА |
| KASHEMIR | 2 кат | 15 000 | СУХАЯ ЧИСТКА ПЫЛЕСОСОМ, ХИМЧИСТКА |
| KASHEMIR LINE | 3 кат | 20 000 | СУХАЯ ЧИСТКА ПЫЛЕСОСОМ, ЧИСТКА ВЛАЖНОЙ ГУБКОЙ, ХИМЧИСТКА |
| NIKA | 2 кат | 25 000 | СУХАЯ ЧИСТКА ПЫЛЕСОСОМ, ХИМЧИСТКА |
| NOLTE | 3 кат | 20 000 | СУХАЯ ЧИСТКА ПЫЛЕСОСОМ, ХИМЧИСТКА |
| PASSION | 3 кат | 100 000 | СУХАЯ ЧИСТКА ПЫЛЕСОСОМ, ЧИСТКА ВЛАЖНОЙ ГУБКОЙ, СТИРКА ПРИ 40º |
| POETRY | 2 кат | 20 000 | СУХАЯ ЧИСТКА ПЫЛЕСОСОМ, ХИМЧИСТКА |
| SOFT ENERGY | 3 кат | 20 000 | СУХАЯ ЧИСТКА ПЫЛЕСОСОМ, ЧИСТКА ВЛАЖНОЙ ГУБКОЙ, ХИМЧИСТКА |
АРТЕФАКТ VIP-TEXTIL |
|||
| Тел. 225-37-58 | |||
Наименование ткани | Категория | Тест мартиндейла | Особенности ухода |
| ATLANTIS | 5 кат | 15 000 | ХИМЧИСТКА |
| ARENA | 4 кат | 15 000 | ЧИСТКА ВЛАЖНОЙ ГУБКОЙ, ЧИСТКА МЫЛЬНЫМ РАСТВОРОМ, ХИМЧИСТКА |
| BELKONTI | 3 кат | 13 000 | СУХАЯ ЧИСТКА ПЫЛЕСОСОМ, ЧИСТКА МЫЛЬНЫМ РАСТВОРОМ |
| CRYSTAL | 4 кат | 15 000 | ХИМЧИСТКА |
| ETNA | 6 кат | 15 000 | ХИМЧИСТКА |
| LEO | 1 кат | 20 000 | СУХАЯ ЧИСТКА ПЫЛЕСОСОМ, ХИМЧИСТКА |
| MARMARIS | 3 кат | 13 000 | СУХАЯ ЧИСТКА ПЫЛЕСОСОМ, ЧИСТКА МЫЛЬНЫМ РАСТВОРОМ |
| ROSE | 5 кат | 14 000 | СУХАЯ ЧИСТКА ПЫЛЕСОСОМ, ЧИСТКА МЫЛЬНЫМ РАСТВОРОМ |
| VICTORIA | 4 кат | 16 000 | СУХАЯ ЧИСТКА ПЫЛЕСОСОМ, ЧИСТКА МЫЛЬНЫМ РАСТВОРОМ |
INSTROY and MEBEL ART |
|||
| Тел. 641-44-33 | |||
Наименование ткани | Категория | Тест мартиндейла | Особенности ухода |
| АЗАЛИЯ | 6 кат | 25 000 | СТИРКА ПРИ 30º, ГЛАДИТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 110º, СУХАЯ ЧИСТКА УГЛЕВОДОРОДНЫМИ РАСТВОРИТ. |
| АМАРЕТТО основа, полоса | 6 кат | 25 000 | СТИРКА ПРИ 30º, ГЛАДИТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 110º, СУХАЯ ЧИСТКА УГЛЕВОДОРОДНЫМИ РАСТВОРИТ. |
| однотонная |
4 кат | 25 000 | СТИРКА ПРИ 30º, ГЛАДИТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 110º, СУХАЯ ЧИСТКА УГЛЕВОДОРОДНЫМИ РАСТВОРИТ. |
| ДАФНА | 5 кат | 25 000 | ЧИСТКА МЫЛЬНЫМ РАСТВОРОМ, СТИРКА ПРИ 40º, СУХАЯ ЧИСТКА УГЛЕВОДОРОДНЫМИ РАСТВОРИТЕЛЯМИ |
| КОЛИБРИ основа | 4 кат | 25 000 | СТИРКА ПРИ 40º, ГЛАДИТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 110º, СУХАЯ ЧИСТКА УГЛЕВОДОРОДНЫМИ РАСТВОРИТЕЛЯМИ |
однотонная |
2 кат | ||
| НЕАПОЛЬ | 5 кат | 15 000 | СТИРКА ПРИ 40º, ГЛАДИТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 130º, СУХАЯ ЧИСТКА УГЛЕВОДОРОДНЫМИ РАСТВОРИТ. |
| НОЛЕСС | 6 кат | 20 000 | |
| ПЕРСИЯ | 3 кат | 25 000 | СУХАЯ ЧИСТКА УГЛЕВОДОРОДНЫМИ РАСТВОРИТ., СТИРКА ПРИ 40º, ГЛАДИТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 110º |
| РОУЗ | 4 кат | 25 000 | СТИРКА ПРИ 40º, ГЛАДИТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 130º, СУХАЯ ЧИСТКА УГЛЕВОДОРОДНЫМИ РАСТВОРИТ. |
| САГАПО | 6 кат | 20 000 | |
| ТУРИН | 3 кат | 25 000 | СТИРКА ПРИ 30º, ГЛАДИТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 110º, СУХАЯ ЧИСТКА УГЛЕВОДОРОДНЫМИ РАСТВОРИТ. |
| ФИДЖИ | 4 кат | 25 000 | СТИРКА ПРИ 40º, ГЛАДИТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 130º, СУХАЯ ЧИСТКА УГЛЕВОДОРОДНЫМИ РАСТВОРИТ. |
| ФОСКА | 3 кат | 35 000 | СТИРКА ПРИ 30º, ГЛАДИТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 130º, СУХАЯ ЧИСТКА УГЛЕВОДОРОДНЫМИ РАСТВОРИТ. |
| ХАРИЗМА | арпатек | 50 000 | ХИМЧИСТКА, СТИРКА ПРИ 30º, ГЛАДИТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 110º |
| ШЕРОН | 3 кат | 25 000 | СТИРКА ПРИ 30º, ГЛАДИТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 130º, СУХАЯ ЧИСТКА УГЛЕВОДОРОДНЫМИ РАСТВОРИТ. |
| NOBLE (вывод 200-1477) | 3 кат | 30 000 | ЧИСТКА МЫЛЬНЫМ РАСТВОРОМ |
| SHINE | 4 кат | 30 000 | ЧИСТКА МЫЛЬНЫМ РАСТВОРОМ |
| VILLA D'ESTE | 2 кат | 25 000 | СУХАЯ ЧИСТКА ПЫЛЕСОСОМ, ЧИСТКА МЫЛЬНЫМ РАСТВОРОМ |
| VILLA D'ESTE основа | 3 кат | 25 000 | СУХАЯ ЧИСТКА ПЫЛЕСОСОМ, ЧИСТКА МЫЛЬНЫМ РАСТВОРОМ |
| VOGUE | 3 кат | 30 000 | ЧИСТКА МЫЛЬНЫМ РАСТВОРОМ |
ИНТЕРПЛЮС |
|||
| Тел. 450-85-76, 450-58-37 | |||
Наименование ткани | Категория | Тест мартиндейла | Особенности ухода |
| БАРОККО | 6 кат | 12 000 | ХИМЧИСТКА |
| ГАРВАРД | 5 кат | 48 000 | ХИМЧИСТКА |
| ДАНА | 3 кат | 15 000 | ХИМЧИСТКА |
| ИЗОЛЛА | 4 кат | 29 000 | СТИРКА ПРИ 30º, МОЖНО ГЛАДИТЬ, ЧИСТКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УГЛЕВОДОРОДА, ХЛОРНОГО ЭТИЛЕНА |
| КРИСТАЛЛ ПЛЕЙН | 5 кат | 15 000 | СУХАЯ ЧИСТКА |
| КРИСТАЛЛ КАШЕМИР | 6 кат | ||
| КРИСТАЛЛ ЛЮСТРЫ | 6 кат | ||
| КРИСТАЛЛ ЦВЕТЫ | 4 кат | ||
| МОЛЛИ | 5 кат | 70 000 | СТИРКА ПРИ 30º,ГЛАДИТЬ ПРИ 110º, ЧИСТКА С ИСПОЛЬЗ. УГЛЕВОДОРОДА, ХЛОРНОГО ЭТИЛЕНА |
| ПАШМИ | арпатек | 18 000 | СУХАЯ ЧИСТКА ПЫЛЕСОСОМ, СУХАЯ ХИМЧИСТКА |
| САНШАЙН | 5 кат | 90 000 | СТИРКА ПРИ 30º, ГЛАДИТЬ ПРИ 110º, ЧИСТКА С ИСПОЛЬЗ. УГЛЕВОДОРОДА, ХЛОРНОГО ЭТИЛЕНА |
| ТРИУМФ | 6 кат | 85 000 | СТИРКА ПРИ 30º, ГЛАДИТЬ ПРИ 110º, ЧИСТКА С ИСПОЛЬЗ. УГЛЕВОДОРОДА, ХЛОРНОГО ЭТИЛЕНА |
| BIRASO | 7 кат | 35 000 | ГЛАДИТЬ ПРИ 110º, ЩАДЯЩАЯ ЧИСТКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УГЛЕВОДОРОДА, ХЛОРНОГО ЭТИЛЕНА |
| SHIVA | арпатек | 24 000 | ГЛАДИТЬ ПРИ 110º, ЩАДЯЩАЯ ЧИСТКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УГЛЕВОДОРОДА, ХЛОРНОГО ЭТИЛЕНА |
| VAMP | 7 кат | 15 000 | СТИРКА ПРИ 30º, ГЛАДИТЬ С ИЗНАНОЧНОЙ СТОРОНЫ, СУХАЯ ХИМЧИСТКА, ЧИСТКА ПЫЛЕСОСОМ |
| VIKTOR | 8 кат | 15 000 | ГЛАДИТЬ ПРИ 110º, ЩАДЯЩАЯ ЧИСТКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УГЛЕВОДОРОДА, ХЛОРНОГО ЭТИЛЕНА |
КЛИМ&БРОС |
|||
| Тел. 788-78-51, 788-79-94 | |||
Наименование ткани | Категория | Тест мартиндейла | Особенности ухода |
| BENGALIA (вывод 06, 08, 07, 10, 11, 14) | 4 кат | 17 000 | ГЛАДИТЬ ПРИ 110º, ЧИСТКА С ИСПОЛ. УГЛЕВОДОРОДА, ХЛОРНОГО ЭТИЛЕНА,МИНОФЛОТРИХЛОРМЕТАНА |
| FOREIGN | 9 кат | 20 000 | ГЛАДИТЬ ПРИ 110º, ЧИСТКА С ИСПОЛ. УГЛЕВОДОРОДА, ХЛОРНОГО ЭТИЛЕНА,МИНОФЛОТРИХЛОРМЕТАНА |
| IMAGE | арпатек | 70 000 | ГЛАДИТЬ ПРИ 150º, СТИРКА ПРИ 30º, ЧИСТКА С ИСПОЛ. УГЛЕВОДОРОДА, ХЛОРНОГО ЭТИЛЕНА |
| KARDASSA | 8 кат | 20 000 | ГЛАДИТЬ ПРИ 150º, СУХАЯ ЧИСТКА, ЧИСТКА С ИСПОЛ. УГЛЕВОДОРОДА, ХЛОРНОГО ЭТИЛЕНА |
| LUXOR | арпатек | 15 000 | ГЛАДИТЬ ПРИ 100º, СТИРКА ПРИ 40º, ЧИСТКА С ИСПОЛ. УГЛЕВОДОРОДА, ХЛОРНОГО ЭТИЛЕНА |
| MAKEDONIA (вывод 4, 5, 9 plain 5, 9, Labirint 2, 3, Wave 13) | 4 кат | 50 000 | ГЛАДИТЬ ПРИ 150º, СТИРКА ПРИ 30º, ЧИСТКА С ИСПОЛ. УГЛЕВОДОРОДА, ХЛОРНОГО ЭТИЛЕНА |
| MAKEDONIA PRINT (вывод Gold 6, 8, Silver 1, 6, 8, Shine 13) | 5 кат | 12 000 | ГЛАДИТЬ ПРИ 150º,ЧИСТКА С ИСПОЛ. УГЛЕВОДОРОДА, ХЛОРНОГО ЭТИЛЕНА, МИНОФЛОТРИХЛОРМЕТАНА |
| MOLPHINO (вывод 02, 04, 11, 12, 13, 14) | 4 кат | 35 000 | ГЛАДИТЬ ПРИ 150º, СТИРКА ПРИ 30º, ЧИСТКА С ИСПОЛ. УГЛЕВОДОРОДА, ХЛОРНОГО ЭТИЛЕНА |
| OVIEDO (вывод CA82, SN4) | арпатек | 12 000 | ГЛАДИТЬ ПРИ 100º, СУХАЯ ЧИСТКА, ЧИСТКА С ИСПОЛ. УГЛЕВОДОРОДА, ХЛОРНОГО ЭТИЛЕНА |
| PROFILE | арпатек | 15 000 | ГЛАДИТЬ ПРИ 100º, ЧИСТКА С ИСПОЛ. УГЛЕВОДОРОДА, ХЛОРНОГО ЭТИЛЕНА,МИНОФЛОТРИХЛОРМЕТАНА |
| RAIKE LUX | 9 кат | ХИМЧИСТКА | |
| RAZZO CHIC (вывод К99) | 10 кат | 30 000 | ГЛАДИТЬ ПРИ 150º, СУХАЯ ЧИСТКА, ЧИСТКА С ИСПОЛ. УГЛЕВОДОРОДА, ХЛОРНОГО ЭТИЛЕНА |
| SUPER VELVET (вывод 10) | арпатек | 60 000 | СТИРКА ПРИ 30º, ГЛАДИТЬ ПРИ 150º,ЧИСТКА С ИСПОЛ. УГЛЕВОДОРОДА, ХЛОРНОГО ЭТИЛЕНА |
| TESSUTO FASHION (вывод 4679/22451; 4678/22451; 4678/22466; 4678/22467; 4978/22483) | 8 кат | 26 000 | ГЛАДИТЬ ПРИ 100º, ЧИСТКА С ИСПОЛ. УГЛЕВОДОРОДА, ХЛОРНОГО ЭТИЛЕНА,МИНОФЛОТРИХЛОРМЕТАНА |
| TESSUTO SPRINGTIME | 7 кат | 25 000 | ГЛАДИТЬ ПРИ 100º, ЧИСТКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УГЛЕВОДОРОДА, ХЛОРНОГО ЭТИЛЕНА |
| TESSUTO STRALYS (вывод А4807/22513; А4737/22532; А4807/22520; A4821/22532; A4821/22537) | 7 кат | 25 000 | ГЛАДИТЬ ПРИ 100º, ЧИСТКА С ИСПОЛ. УГЛЕВОДОРОДА, ХЛОРНОГО ЭТИЛЕНА,МИНОФЛОТРИХЛОРМЕТАНА |
| TURNONDA (вывод 400) | 9 кат | 20 000 | ГЛАДИТЬ ПРИ 150º, СУХАЯ ЧИСТКА, ЧИСТКА С ИСПОЛ. УГЛЕВОДОРОДА, ХЛОРНОГО ЭТИЛЕНА |
| VELLUTO IRIS | 7 кат | 150 000 | ГЛАДИТЬ ПРИ 100º, ЧИСТКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УГЛЕВОДОРОДА, ХЛОРНОГО ЭТИЛЕНА |
ЛЭЗЕРТАЧ |
|||
| Тел. 780-00-96 | |||
Наименование ткани |
Категория |
Тест мартиндейла |
Особенности ухода |
| CADJET | 2 кат | 15 000 | СУХАЯ ЧИСТКА |
| MELANGE | 1 кат | 25 000 | СТИРКА ПРИ 40º |
| SOLARIS | 2 кат | 25 000 | СТИРКА ПРИ 40º |
| VENZEL | 2 кат | 15 000 | СУХАЯ ЧИСТКА |
MEBELLIERY |
|||
| Тел. 937-43-25 | |||
Наименование ткани | Категория | Тест мартиндейла | Особенности ухода |
| AMELIA | 3 кат | 21 000 | ХИМЧИСТКА, ГЛАДИТЬ ПРИ 100º |
| COLIN VELVET | 4 кат | 45 000 | ЧИСТКА МЫЛЬНЫМ РАСТВОРОМ, ЧИСТКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЕРХЛОРЭТИЛЕНА, ГИДРОКАРБОНАТА |
| SOFA | 3 кат | 35 000 | ГЛАДИТЬ ПРИ 110º, СТИРКА ПРИ 30º, ЧИСТКА С ИСПОЛЬЗОВ. УГЛЕВОДОРОДА, ХЛОРНОГО ЭТИЛЕНА |
ПАНОРАМА МТ, EXCLUSIV MT |
|||
| Тел. 721-81-92 | |||
Наименование ткани | Категория | Тест мартиндейла | Особенности ухода |
| ERICA | 6 кат | 22 000 | ГЛАДИТЬ ПРИ 110º, ЧИСТКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УГЛЕВОДОРОДА, ХЛОРНОГО ЭТИЛЕНА |
| ERICA MEGA | арпатек | 20 000 | ГЛАДИТЬ ПРИ 110º, ЧИСТКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УГЛЕВОДОРОДА, ХЛОРНОГО ЭТИЛЕНА |
| JABA PLAIN | арпатек | 50 000 | ГЛАДИТЬ ПРИ 100º, ХИМЧИСТКА |
| LAMIA | 3 кат | 17 000 | ГЛАДИТЬ ПРИ 110º, ЧИСТКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УГЛЕВОДОРОДА, ХЛОРНОГО ЭТИЛЕНА |
| NIRVANA | 6 кат | 15 000 | ГЛАДИТЬ ПРИ 110º, ЧИСТКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УГЛЕВОДОРОДА, ХЛОРНОГО ЭТИЛЕНА |
RIFLESSO (ИНСТРОЙ) |
|||
| Тел. 725-27-34 | |||
Наименование ткани | Категория | Тест мартиндейла | Особенности ухода |
| BACK IN BLACK | 7 кат | 17 000 | |
| BELLAGIO (вывод 689/02, 689/05) | арпатек | 30 000 | СУХАЯ ЧИСТКА |
| DORIAN 8580-8582 | 7 кат | 25 000 | |
| DORIAN 8583 | 8 кат | 25 000 | |
| NOSTALGIA | арпатек | 25 000 | СУХАЯ ЧИСТКА |
| SUN MARCO основная | арпатек | 34 000 | СУХАЯ ЧИСТКА |
| SUN MARCO plain | 6 кат | ||
| TENORE | 5 кат | 25 000 | СУХАЯ ЧИСТКА, ГЛАДИТЬ ПРИ 110º |
| TRIVON | 8 кат | 35 000 | |
| VENEZIA | 7 кат | 30 000 | СУХАЯ ЧИСТКА |
СОЮЗ-М |
|||
| Тел. 775-61-06 | |||
Наименование ткани | Категория | Тест мартиндейла | Особенности ухода |
| CHANEL | 3 кат | 16 000 | СУХАЯ ЧИСТКА ПЫЛЕСОСОМ, ЧИСТКА МЫЛЬНЫМ РАСТВОРОМ, РУЧНАЯ СТИРКА ПРИ 30º, СУШИТЬ В ТЕНИ |
| GILMA | 3 кат | 7 500 | СУХАЯ ЧИСТКА ПЫЛЕСОСОМ, ЧИСТКА МЫЛЬНЫМ РАСТВОРОМ, РУЧНАЯ СТИРКА ПРИ 30º, СУШИТЬ В ТЕНИ |
| MEDEA | 4 кат | 9 900 | СУХАЯ ЧИСТКА ПЫЛЕСОСОМ, ЧИСТКА МЫЛЬНЫМ РАСТВОРОМ, РУЧНАЯ СТИРКА ПРИ 30º, СУШИТЬ В ТЕНИ |
| MIRACLE | 4 кат | 15 000 | СУХАЯ ЧИСТКА ПЫЛЕСОСОМ, ЧИСТКА МЫЛЬНЫМ РАСТВОРОМ, РУЧНАЯ СТИРКА ПРИ 30º, СУШИТЬ В ТЕНИ |
| RISHELIE | 4 кат | 29 500 | СУХАЯ ЧИСТКА ПЫЛЕСОСОМ, ЧИСТКА МЫЛЬНЫМ РАСТВОРОМ, РУЧНАЯ СТИРКА ПРИ 30º, СУШИТЬ В ТЕНИ |
| VELVETLUX | 3 кат | 50 000 | СУХАЯ ЧИСТКА ПЫЛЕСОСОМ, ЧИСТКА МЫЛЬНЫМ РАСТВОРОМ, РУЧНАЯ СТИРКА ПРИ 30º, СУШИТЬ В ТЕНИ |
| VERDE | 5 кат | 10 000 | СУХАЯ ЧИСТКА ПЫЛЕСОСОМ, ЧИСТКА МЫЛЬНЫМ РАСТВОРОМ, РУЧНАЯ СТИРКА ПРИ 30º, СУШИТЬ В ТЕНИ |
ТЕАТР ТКАНЕЙ (СОЮЗ- М) |
|||
| Тел. 775- 61-41 | |||
Наименование ткани | Категория | Тест мартиндейла | Особенности ухода |
| ALBERTA | 6 кат | 18 000 | СУХАЯ ЧИСТКА |
| ASSOL | арпатек | 18 000 | СУХАЯ ЧИСТКА |
| BAROCCO | арпатек | 18 000 | СУХАЯ ЧИСТКА |
| BRILLIANCE | арпатек | 25 000 | СУХАЯ ЧИСТКА |
| СARMEN | 7 кат | 24 000 | СУХАЯ ЧИСТКА |
| DARLING | 7 кат | 12 000 | СУХАЯ ЧИСТКА |
| EDEM | 7 кат | 15 000 | СУХАЯ ЧИСТКА |
| FASHION | арпатек | 15 000 | СУХАЯ ЧИСТКА |
| GRACE | 7 кат | СУХАЯ ЧИСТКА | |
| GRAPHIC | 7 кат | 13 000 | СУХАЯ ЧИСТКА |
| GRAZIA | 7 кат | 12 000 | СУХАЯ ЧИСТКА |
| ILLUZIONIST | 7 кат | 15 000 | СУХАЯ ЧИСТКА |
| ORLANDO | 7 кат | 15 000 | СУХАЯ ЧИСТКА |
| PION | 7 кат | 12 000 | СУХАЯ ЧИСТКА |
| SHARM | 6 кат | 20 000 | СУХАЯ ЧИСТКА |
| VINTAGE | 7 кат | 25 000 | СУХАЯ ЧИСТКА |
TEKSoPARK |
|||
| Тел. 513-23-53, 513-22-26 | |||
Наименование ткани | Категория | Тест мартиндейла | Особенности ухода |
| ARTE | 2 кат | 15 000 | ЧИСТКА МЫЛЬНЫМ РАСТВОРОМ, СРЕДСТВАМИ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ, ХИМЧИСТКА |
| AVELINO | 2 кат | 18 000 | ЧИСТКА МЫЛЬНЫМ РАСТВОРОМ, ХИМЧИСТКА |
ТЕКС-СТАЙЛ |
|||
| Тел. 586-54-85, 586-03-53 | |||
Наименование ткани | Категория | Тест мартиндейла | Особенности ухода |
| DISCOVERY RASO | 6 кат | 20 000 | ГЛАДИТЬ ПРИ 110º, ЧИСТКА С ИСПОЛ. УГЛЕВОДОРОДА, ХЛОРНОГО ЭТИЛЕНА,МИНОФЛОТРИХЛОРМЕТАНА |
| LANCE | 7 кат | 25 000 | ГЛАДИТЬ ПРИ 110º, ЧИСТКА С ИСПОЛ. УГЛЕВОДОРОДА, ХЛОРНОГО ЭТИЛЕНА,МИНОФЛОТРИХЛОРМЕТАНА |
| SILK PION | арпатек | 16 800 | ГЛАДИТЬ ПРИ 110º, ЧИСТКА С ИСПОЛ. УГЛЕВОДОРОДА, ХЛОРНОГО ЭТИЛЕНА,МИНОФЛОТРИХЛОРМЕТАНА |
| VELVET CRISTAL | арпатек | 20 000 | ГЛАДИТЬ ПРИ 110º, ЧИСТКА С ИСПОЛ. УГЛЕВОДОРОДА, ХЛОРНОГО ЭТИЛЕНА,МИНОФЛОТРИХЛОРМЕТАНА |
ТРИЕС (ELEPHANT TEXTILE) |
|||
| Тел. 513-91-54 | |||
Наименование ткани | Категория | Тест мартиндейла | Особенности ухода |
| FLORY | 1 кат | 15 000 | СУХАЯ ЧИСТКА ПЫЛЕСОСОМ, ЧИСТКА МЫЛЬНЫМ РАСТВОРОМ, ХИМЧИСТКА, ГЛАДИТЬ ПРИ 110º |
| SHAKE | 1 кат | 15 000 | СУХАЯ ЧИСТКА ПЫЛЕСОСОМ, ЧИСТКА МЫЛЬНЫМ РАСТВОРОМ, ХИМЧИСТКА, ГЛАДИТЬ ПРИ 110º |
FIT |
|||
| Тел. 656-39-62/ 63/ 64 | |||
Наименование ткани | Категория | Тест мартиндейла | Особенности ухода |
| FANTASY | 1 кат | 10 000 | СУХАЯ ЧИСТКА ПЫЛЕСОСОМ, ЧИСТКА МЫЛЬНЫМ РАСТВОРОМ, СУХАЯ ЧИСТКА |
| FRENDO | 3 кат | 17 000 | СУХАЯ ЧИСТКА ПЫЛЕСОСОМ, ЧИСТКА МЫЛЬНЫМ РАСТВОРОМ, ХИМЧИСТКА |
| HALLEY | 3 кат | 40 000 | СУХАЯ ЧИСТКА ПЫЛЕСОСОМ, ЧИСТКА МЫЛЬНЫМ РАСТВОРОМ, СУХАЯ ЧИСТКА |
| MARS | 3 кат | 40 000 | СУХАЯ ЧИСТКА ПЫЛЕСОСОМ, ЧИСТКА МЫЛЬНЫМ РАСТВОРОМ, СУХАЯ ЧИСТКА |
| NADINE | 1 кат | 15 000 | СУХАЯ ЧИСТКА ПЫЛЕСОСОМ, ЧИСТКА МЫЛЬНЫМ РАСТВОРОМ, ХИМЧИСТКА |
| NEPAL | 1 кат | 15 000 | СУХАЯ ЧИСТКА ПЫЛЕСОСОМ, ЧИСТКА МЫЛЬНЫМ РАСТВОРОМ, ХИМЧИСТКА |
| NICOLE | 1 кат | 15 000 | СУХАЯ ЧИСТКА ПЫЛЕСОСОМ, ЧИСТКА МЫЛЬНЫМ РАСТВОРОМ, ХИМЧИСТКА |
| VENETO | 1 кат | 15 000 | СУХАЯ ЧИСТКА ПЫЛЕСОСОМ, ЧИСТКА МЫЛЬНЫМ РАСТВОРОМ, ХИМЧИСТКА |
FITFLANDRIA |
|||
| Тел. 660-51-40 | |||
Наименование ткани | Категория | Тест мартиндейла | Особенности ухода |
| BELLINI | 6 кат | 10 000 | ГЛАДИТЬ ПРИ 110º, ЧИСТКА С ИСПОЛ. УГЛЕВОДОРОДА, ХЛОРНОГО ЭТИЛЕНА |
| BOCCARDI | 5 кат | 25 000 | ГЛАДИТЬ ПРИ 110º, ХИМЧИСТКА |
| CITY | 5 кат | 25 000 | ГЛАДИТЬ ПРИ 110º, ХИМЧИСТКА |
| FOCUS | 3 кат | 80 000 | СУХАЯ ЧИСТКА ПЫЛЕСОСОМ, ЧИСТКА ВЛАЖНОЙ ГУБКОЙ, СТИРКА ПРИ 30º, ГЛАДИТЬ ПРИ 110º |
| MOMBASA | арпатек | 12 000 | ХИМЧИСТКА |
| MONACO | 6 кат | 15 000 | ХИМЧИСТКА |
| PANDORA | 7 кат | 18 000 | ХИМЧИСТКА |
| TREVI | 3 кат | 80 000 | СУХАЯ ЧИСТКА ПЫЛЕСОСОМ, ЧИСТКА ВЛАЖНОЙ ГУБКОЙ, СТИРКА ПРИ 30º, ГЛАДИТЬ ПРИ 110º |
