Категории обивочных материалов
|
По состоянию на 01февраля 2012 года |
|||
АМЕТИСТ |
|||
тел. 961-35-15 |
|||
Наименование ткани | Категория | Тест мартиндейла | Особенности ухода |
| ADAJIO | 3 кат | 11 250 | СУХАЯ ЧИСТКА ПЫЛЕСОСОМ, ЧИСТКА МЫЛЬНЫМ РАСТВОРОМ |
| ALEKSANDRIA | 7 кат | 15 000 | СУХАЯ ЧИСТКА ПЫЛЕСОСОМ, ЧИСТКА МЫЛЬНЫМ РАСТВОРОМ |
| CYRACUSE | 5 кат | 20 000 | СУХАЯ ЧИСТКА ПЫЛЕСОСОМ, ЧИСТКА МЫЛЬНЫМ РАСТВОРОМ |
| DAMASK | 4 кат | 15 750 | СУХАЯ ЧИСТКА ПЫЛЕСОСОМ, ЧИСТКА МЫЛЬНЫМ РАСТВОРОМ |
| DELICIA | 7 кат | 9 000 | ЧИСТКА МЫЛЬНЫМ РАСТВОРОМ, ХИМЧИСТКА |
| DIVA | арпатек | 12 250 | СУХАЯ ЧИСТКА БЕЗ ХЛОРОСОДЕРЖАЩИХ КОМПОНЕНТОВ |
| EXOTICA к/зам | 3 кат | 30 000 | СУХАЯ ЧИСТКА ПЫЛЕСОСОМ, ЧИСТКА МЫЛЬНЫМ РАСТВОРОМ, УДАЛЕНИЕ ПЫЛИ ВЛАЖНОЙ САЛФЕТКОЙ |
| FASHION | 2 кат | 25 000 | СУХАЯ ЧИСТКА ПЫЛЕСОСОМ, ЧИСТКА МЫЛЬНЫМ РАСТВОРОМ |
| FLORENCE | 6 кат | 10 000 | СУХАЯ ЧИСТКА ПЫЛЕСОСОМ, ХИМЧИСТКА |
| FONDUE | 1 кат | 30 000 | СУХАЯ ЧИСТКА ПЫЛЕСОСОМ, ЧИСТКА МЫЛЬНЫМ РАСТВОРОМ, СТИРКА ПРИ 30º |
| FUROR | 2 кат | 50 000 | СУХАЯ ЧИСТКА ПЫЛЕСОСОМ, ЧИСТКА МЫЛЬНЫМ РАСТВОРОМ |
| FUSION | 2 кат | 50 000 | СУХАЯ ЧИСТКА ПЫЛЕСОСОМ, ЧИСТКА МЫЛЬНЫМ РАСТВОРОМ, УДАЛЕНИЕ ПЫЛИ ВЛАЖНОЙ САЛФЕТКОЙ |
| GRANDE | 2 кат | 14 000 | СУХАЯ ЧИСТКА ПЫЛЕСОСОМ, ЧИСТКА МЫЛЬНЫМ РАСТВОРОМ, ХИМЧИСТКА |
| GRAZIA | 6 кат | 10 000 | СУХАЯ ЧИСТКА ПЫЛЕСОСОМ, ЧИСТКА МЫЛЬНЫМ РАСТВОРОМ |
| KARMINA | 4 кат | 10 000 | СУХАЯ ЧИСТКА ПЫЛЕСОСОМ, ЧИСТКА МЫЛЬНЫМ РАСТВОРОМ |
| LUARA | 5 кат | 12 000 | СУХАЯ ЧИСТКА ПЫЛЕСОСОМ, ХИМЧИСТКА |
| LUXOR 1,2 | 2 кат | 20 000 | СУХАЯ ЧИСТКА ПЫЛЕСОСОМ, ЧИСТКА МЫЛЬНЫМ РАСТВОРОМ, СТИРКА 30º |
| MARGO к/зам | 3 кат | 20 000 | СУХАЯ ЧИСТКА ПЫЛЕСОСОМ, ЧИСТКА МЫЛЬНЫМ РАСТВОРОМ, УДАЛЕНИЕ ПЫЛИ ВЛАЖНОЙ САЛФЕТКОЙ |
| MARILYN | 4 кат | 20 000 | СУХАЯ ЧИСТКА ПЫЛЕСОСОМ, ЧИСТКА МЫЛЬНЫМ РАСТВОРОМ |
| NAOMI | 2 кат | 10 500 | СУХАЯ ЧИСТКА ПЫЛЕСОСОМ, ЧИСТКА МЫЛЬНЫМ РАСТВОРОМ |
| NEON | 4 кат | 20 000 | СУХАЯ ЧИСТКА ПЫЛЕСОСОМ, ЧИСТКА МЫЛЬНЫМ РАСТВОРОМ |
| OLYMPIA | 6 кат | 10 000 | СУХАЯ ЧИСТКА ПЫЛЕСОСОМ, ХИМЧИСТКА |
| PALAZZO | 6 кат | 10 000 | СУХАЯ ЧИСТКА ПЫЛЕСОСОМ, ХИМЧИСТКА |
| PORTO | 1 кат | 10 000 | СУХАЯ ЧИСТКА ПЫЛЕСОСОМ, ЧИСТКА МЫЛЬНЫМ РАСТВОРОМ |
| ROMANA | 6 кат | 20 000 | СУХАЯ ЧИСТКА ПЫЛЕСОСОМ, ХИМЧИСТКА |
| SOLO | 5 кат | 45 000 | СУХАЯ ЧИСТКА ПЫЛЕСОСОМ, ХИМЧИСТКА |
| TOWER | 4 кат | 20 000 | СУХАЯ ЧИСТКА ПЫЛЕСОСОМ, ЧИСТКА МЫЛЬНЫМ РАСТВОРОМ |
| TRENTO | 5 кат | 15 000 | СУХАЯ ЧИСТКА ПЫЛЕСОСОМ, ЧИСТКА МЫЛЬНЫМ РАСТВОРОМ |
| UNISTYLE | 1 кат | 20 000 | СУХАЯ ЧИСТКА ПЫЛЕСОСОМ, ЧИСТКА МЫЛЬНЫМ РАСТВОРОМ |
| UNIVERSAL | 1 кат | 20 000 | СУХАЯ ЧИСТКА ПЫЛЕСОСОМ, ЧИСТКА МЫЛЬНЫМ РАСТВОРОМ |
| VALERI | 3 кат | 10 000 | СУХАЯ ЧИСТКА ПЫЛЕСОСОМ, ЧИСТКА МЫЛЬНЫМ РАСТВОРОМ |
| YAREN | 3 кат | 16 000 | СУХАЯ ЧИСТКА ПЫЛЕСОСОМ, ЧИСТКА МЫЛЬНЫМ РАСТВОРОМ |
АМЕТИСТ (EXTERIO) |
|||
Тел. 662-54-72 |
|||
Наименование ткани | Категория | Тест мартиндейла | Особенности ухода |
| CIRCUS | 10 кат | 10 000 | СУХАЯ ЧИСТКА, МОЖНО ГЛАДИТЬ |
| DALIFLOR | 9 кат | 35000 | СУХАЯ ЧИСТКА, СТИРКА ПРИ 30º, ГЛАДИТЬ ПРИ НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ДО 100º |
| DRAMA | 9 кат | 25 000 | СУХАЯ ЧИСТКА, СТИРКА ПРИ 30º, ГЛАДИТЬ ПРИ НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ДО 100º |
| DYLAN | 10 кат | 27 000 | СУХАЯ ЧИСТКА, ГЛАДИТЬ ПРИ НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ДО 110º |
| ELLY | 9 кат | 25 000 | СУХАЯ ЧИСТКА, СТИРКА ПРИ 30º, ГЛАДИТЬ ПРИ НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ДО 100º |
| FARENHEIT | 9 кат | 30 000 | СУХАЯ ЧИСТКА, СТИРКА ПРИ 30º, ГЛАДИТЬ ПРИ НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ДО 100º |
| LONDON | 8 кат | 30 000 | СУХАЯ ЧИСТКА, МОЖНО ГЛАДИТЬ |
| MIDNIHT | 10 кат | 20 000 | СУХАЯ ЧИСТКА, ГЛАДИТЬ ПРИ НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ДО 100º |
| POLO | 10 кат | 25 000 | СУХАЯ ЧИСТКА, МОЖНО ГЛАДИТЬ |
| ROXANA | 10 кат | 72 000 | СУХАЯ ЧИСТКА, МОЖНО ГЛАДИТЬ |
| SIENA | 9 кат | 20 000 | СУХАЯ ЧИСТКА, СТИРКА ПРИ 30º, ГЛАДИТЬ ПРИ НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ДО 100º |
АРБЕН |
|||
| тел. 777-13-04, 933-38-08 | |||
Наименование ткани | Категория | Тест мартиндейла | Особенности ухода |
| ABSOLUT DE LUXE к/зам | 4 кат | 30 000 | ЧИСТКА ВЛАЖНОЙ ГУБКОЙ, ХИМЧИСТКА |
| ABSOLUT ELITE к/зам | 4 кат | 30 000 | ЧИСТКА ВЛАЖНОЙ ГУБКОЙ, ХИМЧИСТКА |
| ALPAKA ANIMO | 3 кат | 100 000 | СУХАЯ ЧИСТКА ПЫЛЕСОСОМ, ЧИСТКА ВЛАЖНОЙ ГУБКОЙ, СТИРКА ПРИ 40º |
| ALPAKA ANVERS | 3 кат | 100 000 | СУХАЯ ЧИСТКА ПЫЛЕСОСОМ, ЧИСТКА ВЛАЖНОЙ ГУБКОЙ, СТИРКА ПРИ 40º |
| ALPAKA ARABICA | 3 кат | 100 000 | СУХАЯ ЧИСТКА ПЫЛЕСОСОМ, ЧИСТКА ВЛАЖНОЙ ГУБКОЙ, СТИРКА ПРИ 40º |
| ART ENERGY | 2 кат | 25 000 | СУХАЯ ЧИСТКА ПЫЛЕСОСОМ, ХИМЧИСТКА |
| BIANKA | 1 кат | 20 000 | СУХАЯ ЧИСТКА ПЫЛЕСОСОМ, ЧИСТКА ВЛАЖНОЙ ГУБКОЙ, СТИРКА ПРИ 40º |
| BOGOTA | 3 кат | 20 000 | СУХАЯ ЧИСТКА ПЫЛЕСОСОМ, ХИМЧИСТКА |
| BONGO | 3 кат | 15 000 | СУХАЯ ЧИСТКА ПЫЛЕСОСОМ, ХИМЧИСТКА |
| BORNEO | 3 кат | 20 000 | СУХАЯ ЧИСТКА ПЫЛЕСОСОМ, ХИМЧИСТКА |
| CHILLOUT | 3 кат | 20 000 | СУХАЯ ЧИСТКА ПЫЛЕСОСОМ, ХИМЧИСТКА |
| DANCE (DAIKIRI) | 2 кат | 50 000 | СУХАЯ ЧИСТКА ПЫЛЕСОСОМ, ЧИСТКА ВЛАЖНОЙ ГУБКОЙ, СТИРКА ПРИ 40º |
| DANCE (DAKAR) | 2 кат | 20 000 | СУХАЯ ЧИСТКА ПЫЛЕСОСОМ, ЧИСТКА ВЛАЖНОЙ ГУБКОЙ, СТИРКА ПРИ 40º |
| DANCE (DALLAS) | 2 кат | 50 000 | СУХАЯ ЧИСТКА ПЫЛЕСОСОМ, ЧИСТКА ВЛАЖНОЙ ГУБКОЙ, СТИРКА ПРИ 40º |
| DANCE (DOMANI) | 2 кат | 50 000 | СУХАЯ ЧИСТКА ПЫЛЕСОСОМ, ЧИСТКА ВЛАЖНОЙ ГУБКОЙ, СТИРКА ПРИ 40º |
| DIAMOND | 3 кат | 15 000 | СУХАЯ ЧИСТКА ПЫЛЕСОСОМ, ХИМЧИСТКА |
| ENERGY | 1 кат | 40 000 | СУХАЯ ЧИСТКА ПЫЛЕСОСОМ, ХИМЧИСТКА |
| ENERGY JUNGLE | 1 кат | 40 000 | СУХАЯ ЧИСТКА ПЫЛЕСОСОМ, ХИМЧИСТКА |
| EPIZODE | 1 кат | 15 000 | СУХАЯ ЧИСТКА ПЫЛЕСОСОМ, ХИМЧИСТКА |
| KASHEMIR | 2 кат | 15 000 | СУХАЯ ЧИСТКА ПЫЛЕСОСОМ, ХИМЧИСТКА |
| KASHEMIR LINE | 3 кат | 20 000 | СУХАЯ ЧИСТКА ПЫЛЕСОСОМ, ЧИСТКА ВЛАЖНОЙ ГУБКОЙ, ХИМЧИСТКА |
| L-LINE (LAKONIA) | 1 кат | 50 000 | СУХАЯ ЧИСТКА ПЫЛЕСОСОМ, ЧИСТКА ВЛАЖНОЙ ГУБКОЙ, СТИРКА ПРИ 40º |
| L-LINE (LANCELOT) | 1 кат | 50 000 | СУХАЯ ЧИСТКА ПЫЛЕСОСОМ, ЧИСТКА ВЛАЖНОЙ ГУБКОЙ, СТИРКА ПРИ 40º |
| L-LINE (LEGEND) | 1 кат | 50 000 | СУХАЯ ЧИСТКА ПЫЛЕСОСОМ, ЧИСТКА ВЛАЖНОЙ ГУБКОЙ, СТИРКА ПРИ 40º |
| L-LINE (LONGVIEW) | 1 кат | 50 000 | СУХАЯ ЧИСТКА ПЫЛЕСОСОМ, ЧИСТКА ВЛАЖНОЙ ГУБКОЙ, СТИРКА ПРИ 40º |
| MATRIX к/зам | 1 кат | 22 000 | СУХАЯ ЧИСТКА ПЫЛЕСОСОМ, ХИМЧИСТКА, ЧИСТКА ВЛАЖНОЙ ГУБКОЙ |
| MONEDA (вывод MAGNIT RUST, MONEDA RUST, MONEDA STRIPE RUST, MONIKA RUST, MONO RUST, MONTI RUST) | 4 кат | 15 000 | СУХАЯ ЧИСТКА ПЫЛЕСОСОМ, ХИМЧИСТКА |
| NIKOLE | 4 кат | 20 000 | СУХАЯ ЧИСТКА ПЫЛЕСОСОМ, ХИМЧИСТКА, ЧИСТКА ВЛАЖНОЙ ГУБКОЙ |
| NIKA | 2 кат | 25 000 | СУХАЯ ЧИСТКА ПЫЛЕСОСОМ, ХИМЧИСТКА |
| NOLTE | 3 кат | 20 000 | СУХАЯ ЧИСТКА ПЫЛЕСОСОМ, ХИМЧИСТКА |
| PASSION | 3 кат | 100 000 | СУХАЯ ЧИСТКА ПЫЛЕСОСОМ, ЧИСТКА ВЛАЖНОЙ ГУБКОЙ, СТИРКА ПРИ 40º |
| POETRY | 2 кат | 20 000 | СУХАЯ ЧИСТКА ПЫЛЕСОСОМ, ХИМЧИСТКА |
| SALAMANDRA | 2 кат | 15 000 | СУХАЯ ЧИСТКА ПЫЛЕСОСОМ, ЧИСТКА ВЛАЖНОЙ ГУБКОЙ, СТИРКА ПРИ 40º |
| SCOTH | 1 кат | 25 000 | СУХАЯ ЧИСТКА ПЫЛЕСОСОМ, ХИМЧИСТКА |
| SOFT ENERGY | 3 кат | 20 000 | СУХАЯ ЧИСТКА ПЫЛЕСОСОМ, ЧИСТКА ВЛАЖНОЙ ГУБКОЙ, ХИМЧИСТКА |
| VENZEL | 3 кат | 15 000 | СУХАЯ ЧИСТКА ПЫЛЕСОСОМ, ХИМЧИСТКА |
| ZAMSHA | 4 кат | 67 500 | СУХАЯ ЧИСТКА ПЫЛЕСОСОМ, ЧИСТКА ВЛАЖНОЙ ГУБКОЙ, СТИРКА ПРИ 40º |
| ZAMSHA BIZON | 4 кат | 67 500 | СУХАЯ ЧИСТКА ПЫЛЕСОСОМ, ЧИСТКА ВЛАЖНОЙ ГУБКОЙ, СТИРКА ПРИ 40º |
| ZAMSHA CROCO | 4 кат | 67 500 | СУХАЯ ЧИСТКА ПЫЛЕСОСОМ, ЧИСТКА ВЛАЖНОЙ ГУБКОЙ, СТИРКА ПРИ 40º |
| ZAMSHA HARIZMA | 4 кат | 67 500 | СУХАЯ ЧИСТКА ПЫЛЕСОСОМ, ЧИСТКА ВЛАЖНОЙ ГУБКОЙ, СТИРКА ПРИ 40º |
| ZAMSHA IGUANA | 4 кат | 67 500 | СУХАЯ ЧИСТКА ПЫЛЕСОСОМ, ЧИСТКА ВЛАЖНОЙ ГУБКОЙ, СТИРКА ПРИ 40º |
| ZAMSHA IRBIS | 4 кат | 67 500 | СУХАЯ ЧИСТКА ПЫЛЕСОСОМ, ЧИСТКА ВЛАЖНОЙ ГУБКОЙ, СТИРКА ПРИ 40º |
| ZAMSHA KARELIA | 4 кат | 67 500 | СУХАЯ ЧИСТКА ПЫЛЕСОСОМ, ЧИСТКА ВЛАЖНОЙ ГУБКОЙ, СТИРКА ПРИ 40º |
| ZAMSHA SAVAGE | 4 кат | 67 500 | СУХАЯ ЧИСТКА ПЫЛЕСОСОМ, ЧИСТКА ВЛАЖНОЙ ГУБКОЙ, СТИРКА ПРИ 40º |
АРТЕФАКТ VIP-TEXTIL |
|||
| Тел. 225-37-58 | |||
Наименование ткани | Категория | Тест мартиндейла | Особенности ухода |
| ALLIGATOR к/зам | 3 кат | 30 000 | ЧИСТКА ВЛАЖНОЙ ГУБКОЙ, ЧИСТКА МЫЛЬНЫМ РАСТВОРОМ |
| ARENA | 4 кат | 15 000 | ЧИСТКА ВЛАЖНОЙ ГУБКОЙ, ЧИСТКА МЫЛЬНЫМ РАСТВОРОМ, ХИМЧИСТКА |
| ATLANTIS | 5 кат | 15 000 | ХИМЧИСТКА |
| BELKONTI | 3 кат | 13 000 | СУХАЯ ЧИСТКА ПЫЛЕСОСОМ, ЧИСТКА МЫЛЬНЫМ РАСТВОРОМ |
| BOA к/зам | 3 кат | 30 000 | ЧИСТКА ВЛАЖНОЙ ГУБКОЙ, ЧИСТКА МЫЛЬНЫМ РАСТВОРОМ |
| COBRA к/зам | 3 кат | 30 000 | ЧИСТКА ВЛАЖНОЙ ГУБКОЙ, ЧИСТКА МЫЛЬНЫМ РАСТВОРОМ |
| CRYSTAL | 4 кат | 15 000 | ХИМЧИСТКА |
| CROCO к/зам | 3 кат | 30 000 | ЧИСТКА ВЛАЖНОЙ ГУБКОЙ, ЧИСТКА МЫЛЬНЫМ РАСТВОРОМ |
| DARK к/зам | 3 кат | 30 000 | ЧИСТКА ВЛАЖНОЙ ГУБКОЙ, ЧИСТКА МЫЛЬНЫМ РАСТВОРОМ |
| DUVAR к/зам | 3 кат | 30 000 | ЧИСТКА ВЛАЖНОЙ ГУБКОЙ, ЧИСТКА МЫЛЬНЫМ РАСТВОРОМ |
| ETNA | 6 кат | 15 000 | ХИМЧИСТКА |
| JESSICA к/зам | 3 кат | 30 000 | ЧИСТКА ВЛАЖНОЙ ГУБКОЙ, ЧИСТКА МЫЛЬНЫМ РАСТВОРОМ |
| LEGO к/зам | 3 кат | 30 000 | ЧИСТКА ВЛАЖНОЙ ГУБКОЙ, ЧИСТКА МЫЛЬНЫМ РАСТВОРОМ |
| LEO | 1 кат | 20 000 | СУХАЯ ЧИСТКА ПЫЛЕСОСОМ, ХИМЧИСТКА |
| MARMARIS | 3 кат | 13 000 | СУХАЯ ЧИСТКА ПЫЛЕСОСОМ, ЧИСТКА МЫЛЬНЫМ РАСТВОРОМ |
| PRAG к/зам | 3 кат | 30 000 | ЧИСТКА ВЛАЖНОЙ ГУБКОЙ, ЧИСТКА МЫЛЬНЫМ РАСТВОРОМ |
| ROSE | 5 кат | 14 000 | СУХАЯ ЧИСТКА ПЫЛЕСОСОМ, ЧИСТКА МЫЛЬНЫМ РАСТВОРОМ |
| SAYEN к/зам | 3 кат | 30 000 | ЧИСТКА ВЛАЖНОЙ ГУБКОЙ, ЧИСТКА МЫЛЬНЫМ РАСТВОРОМ |
| TEHNO к/зам | 3 кат | 50 000 | ЧИСТКА ВЛАЖНОЙ ГУБКОЙ, ЧИСТКА 40-50% СПИРТОВО-ВОДНЫМ РАСТВОРОМ |
| TIMSAH к/зам | 3 кат | 30 000 | ЧИСТКА ВЛАЖНОЙ ГУБКОЙ, ЧИСТКА МЫЛЬНЫМ РАСТВОРОМ |
| VICTORIA | 4 кат | 16 000 | СУХАЯ ЧИСТКА ПЫЛЕСОСОМ, ЧИСТКА МЫЛЬНЫМ РАСТВОРОМ |
БОНЛАЙФ |
|||
| Тел. 231-37-15 | www.bonlaif.ru |
||
Наименование ткани | Категория | Тест мартиндейла | Особенности ухода |
| ВЕЛЛА | 1 кат | 45 000 | ЧИСТКА ТОЛЬКО С УГЛЕВОДОРОДОМ, БЕНЗИНОМ, ХЛОРНЫМ ЭТИЛЕНОМ, МОНОФТОРТРИХЛОРМЕТАНОМ |
| МЭТЬЮ | 5 кат | 12 000 | СУХАЯ ЧИСТКА, РУЧНАЯ СТИРКА ПРИ 30º, ГЛАДИТЬ ПРИ НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ 110º |
| ОТТО | 4 кат | 35 000 | ЧИСТКА ТОЛЬКО С УГЛЕВОДОРОДОМ, БЕНЗИНОМ, ХЛОРНЫМ ЭТИЛЕНОМ, МОНОФТОРТРИХЛОРМЕТАНОМ |
| САННИ | 3 кат | 15 000 | СУХАЯ ЧИСТКА |
| ТИМОТИ | 5 кат | 15 000 | ЧИСТКА ТОЛЬКО С УГЛЕВОДОРОДОМ, БЕНЗИНОМ, ХЛОРНЫМ ЭТИЛЕНОМ, МОНОФТОРТРИХЛОРМЕТАНОМ |
INSTROY and MEBEL ART |
|||
| Тел. 641-44-33 | |||
Наименование ткани | Категория | Тест мартиндейла | Особенности ухода |
| АЗАЛИЯ | 6 кат | 25 000 | СТИРКА ПРИ 30º, ГЛАДИТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 110º, СУХАЯ ЧИСТКА УГЛЕВОДОРОДНЫМИ РАСТВОРИТ. |
| АЛКАЛА | 1 кат | 50 000 | ЧИСТКА СРЕДСТВАМИ ДЛЯ ЧИСТКИ КОВРОВ И КОВРОВЫХ ПОКРЫТИЙ |
| АМАРЕТТО основа, полоса | 6 кат | 25 000 | СТИРКА ПРИ 30º, ГЛАДИТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 110º, СУХАЯ ЧИСТКА УГЛЕВОДОРОДНЫМИ РАСТВОРИТ. |
| однотонная |
4 кат | 25 000 | СТИРКА ПРИ 30º, ГЛАДИТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 110º, СУХАЯ ЧИСТКА УГЛЕВОДОРОДНЫМИ РАСТВОРИТ. |
| АРПАТЕК к/зам (вывод 104, 57, 49, 36, 34, 13) | арпатек | 500 000 | ХИМЧИСТКА, СТИРКА ПРИ 30º, ГЛАДИТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 110º |
| АРПАТЕК КРОКОДИЛ к/зам | арпатек | 500 000 | ХИМЧИСТКА, СТИРКА ПРИ 30º, ГЛАДИТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 110º |
| АРПАТЕК ЛАК к/зам | арпатек | 500 000 | ХИМЧИСТКА, СТИРКА ПРИ 30º, ГЛАДИТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 110º |
| АРПАТЕК ЛЮКС к/зам | 7 кат | 500 000 | ХИМЧИСТКА, СТИРКА ПРИ 30º, ГЛАДИТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 110º |
| АРПАТЕК СТРАУС к/зам | арпатек | 500 000 | ХИМЧИСТКА, СТИРКА ПРИ 30º, ГЛАДИТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 110º |
| ВИНЧЕНЦО к/зам | 3 кат | 200 000 | ХИМЧИСТКА, ЧИСТКА МЫЛЬНЫМ РАСТВОРОМ, ГЛАДИТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 110º |
| ГЕРМЕС | 2 кат | 20 000 | СУХАЯ ЧИСТКА |
| ДАРЭНА | 4 кат | 30 000 | ЧИСТКА МЫЛЬНЫМ РАСТВОРОМ |
| ДАФНА | 5 кат | 25 000 | ЧИСТКА МЫЛЬНЫМ РАСТВОРОМ, СТИРКА ПРИ 40*, СУХАЯ ЧИСТКА УГЛЕВОДОРОДНЫМИ РАСТВОРИТЕЛЯМИ |
| ИЛЬВИЯ | 4 кат | 30 000 | ЧИСТКА МЫЛЬНЫМ РАСТВОРОМ |
| КАВАЛЛИ | 9 кат | 50 000 | ХИМЧИСТКА, СТИРКА ПРИ 30º, ГЛАДИТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 110º |
| КАРМИНА основа, полоса | 6 кат | 30 000 | ЧИСТКА МЫЛЬНЫМ РАСТВОРОМ |
| однотонная | 4 кат | ||
| КОЛИБРИ основа | 4 кат | 25 000 | СТИРКА ПРИ 40º, ГЛАДИТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 110º, СУХАЯ ЧИСТКА УГЛЕВОДОРОДНЫМИ РАСТВОРИТЕЛЯМИ |
| однотонная | 2 кат | ||
| ЛАЛЕЗАР основа, полоса | 6 кат | 30 000 | СУХАЯ ЧИСТКА, ЧИСТКА МЫЛЬНЫМ РАСТВОРОМ |
| бутоны | 6 кат | ||
| однотонная | 5 кат | ||
| НЕАПОЛЬ | 5 кат | 15 000 | СТИРКА ПРИ 40º, ГЛАДИТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 130º, СУХАЯ ЧИСТКА УГЛЕВОДОРОДНЫМИ РАСТВОРИТ. |
| ПЕРСИЯ | 3 кат | 25 000 | СУХАЯ ЧИСТКА УГЛЕВОДОРОДНЫМИ РАСТВОРИТ., СТИРКА ПРИ 40º, ГЛАДИТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 110º |
| ТУРИН | 3 кат | 25 000 | СТИРКА ПРИ 30º, ГЛАДИТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 110º, СУХАЯ ЧИСТКА УГЛЕВОДОРОДНЫМИ РАСТВОРИТ. |
| ФИДЖИ | 4 кат | 25 000 | СТИРКА ПРИ 40º, ГЛАДИТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 130º, СУХАЯ ЧИСТКА УГЛЕВОДОРОДНЫМИ РАСТВОРИТ. |
| ФИРУЗЕ | 6 кат | 30 000 | ЧИСТКА МЫЛЬНЫМ РАСТВОРОМ |
| ХАРИЗМА | арпатек | 50 000 | ХИМЧИСТКА, СТИРКА ПРИ 30º, ГЛАДИТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 110º |
| ЧЕСТЕР к/зам | 3 кат | 250 000 | СУХАЯ ЧИСТКА |
| ЧЕСТЕР ВИНТАЖ к/зам | 3 кат | 250 000 | СУХАЯ ЧИСТКА |
| ЧЕСТЕР СЕЛИН к/зам | 3 кат | 250 000 | СУХАЯ ЧИСТКА |
| ШЕРОН | 3 кат | 25 000 | СТИРКА ПРИ 30º, ГЛАДИТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 130º, СУХАЯ ЧИСТКА УГЛЕВОДОРОДНЫМИ РАСТВОРИТ. |
| LAND | 1 кат | 20 000 | СТИРКА ПРИ 30º, ГЛАДИТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 110º, СУХАЯ ЧИСТКА УГЛЕВОДОРОДНЫМИ РАСТВОРИТ. |
| MONICA | 3 кат | 15 000 | РУЧНАЯ СТИРКА ПРИ 40º, СУХАЯ ЧИСТКА УГЛЕВОДОРОДНЫМИ РАСТВОРИТЕЛЯМИ, ПЕРХЛОРЭТИЛЕНОМ |
| NOBLE (вывод 200-1477) | 3 кат | 30 000 | ЧИСТКА МЫЛЬНЫМ РАСТВОРОМ |
| NЕVADA | 3 кат | 30 000 | ЧИСТКА МЫЛЬНЫМ РАСТВОРОМ |
| PALAZZO | 4 кат | 12 000 | СУХАЯ ЧИСТКА |
| SHINE | 4 кат | 30 000 | ЧИСТКА МЫЛЬНЫМ РАСТВОРОМ |
| VILLA D'ESTE | 2 кат | 25 000 | СУХАЯ ЧИСТКА ПЫЛЕСОСОМ, ЧИСТКА МЫЛЬНЫМ РАСТВОРОМ |
| VOGUE | 3 кат | 30 000 | ЧИСТКА МЫЛЬНЫМ РАСТВОРОМ |
ИНТЕРПЛЮС |
|||
| Тел. 450-85-76, 450-58-37 | |||
Наименование ткани | Категория | Тест мартиндейла | Особенности ухода |
| АЛЕН ДЕЛОН | 5 кат | 15 000 | СТИРКА ПРИ 30º,ГЛАДИТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 110º |
| БАРОККО | 6 кат | 12 000 | ХИМЧИСТКА |
| БАТИК | 9 кат | 8 000 | СУХАЯ ЧИСТКА |
| БРЕРА | 3 кат | 30 000 | ЩАДЯЩАЯ ЧИСТКА С ИСПОЛЬЗОВАН. УГЛЕВОДОРОДА, ХЛОРНОГО ЭТИЛЕНА, МИНОФЛОТРИХЛОРМЕТАНА |
| ГАРВАРД | 5 кат | 48 000 | ХИМЧИСТКА |
| ДАНА | 3 кат | 15 000 | ХИМЧИСТКА |
| ИДРА | 3 кат | 30 000 | ЩАДЯЩАЯ ЧИСТКА С ИСПОЛЬЗОВАН. УГЛЕВОДОРОДА, ХЛОРНОГО ЭТИЛЕНА, МИНОФЛОТРИХЛОРМЕТАНА |
